Jadwal Sholat & Imsakiyah Kampong Ayer, Brunei-Muara District
Computed in real time by the open-source Quran Radiant 64-bit C# engine — automatically calibrated to each country’s official religious authority.
Kampong Ayer, Brunei-Muara District BN
Kampong Ayer, Brunei-Muara District Official Prayer Times Summary (2026-11-20)
On 2026-11-20 (11 Jumadilakhir 1448 AH), the astronomically verified prayer times for Kampong Ayer, Brunei-Muara District under MABIMS / KEMENAG (SE Asia) are: Subuh: 03:50, Terbit: 05:07, Zuhur: 11:08, Asar: 14:31, Magrib: 17:05, and Isya: 18:18. From Kampong Ayer, Brunei-Muara District, the geodetic Qibla bearing is 290.90° clockwise from True North (8270.4 km to the Kaaba in Makkah), Shar’i midnight is 22:25, and the last third of the night begins at 00:13.
Kampong Ayer, Brunei-Muara District: Perbandingan Standar Resmi MABIMS vs Liga Muslim Dunia (MWL)
Widget pencarian umum sering menggunakan sudut Liga Muslim Dunia (MWL) tanpa ihtiyat lokal (Subuh: 03:56, Maghrib: 17:03), sedangkan standar resmi MABIMS / KEMENAG (SE Asia) untuk Kampong Ayer, Brunei-Muara District menetapkan Subuh 03:50 dan Maghrib 17:05.
Nearby Cities & Towns Around Kampong Ayer
Brunei-Muara DistrictClosest neighboring settlements to Kampong Ayer (Brunei-Muara District): Bandar Seri Begawan (1.0 km), Kampung Beribi (5.5 km), Kampung Mata-Mata (5.9 km).
Brunei-Muara District Cities & Districts Prayer Times (12)
Brunei-Muara District →Shar’i Night Divisions & Karaha Windows
Live Astronomical Telemetry (This Coordinate)
Arah Kiblat
8,270.4 km
Jadwal Salat Bulanan — Kampong Ayer, Brunei-Muara District (2026-11)
| Gregorian | Hijri | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 Jumadilawal 1448 | 03:49 | 05:03 | 11:06 | 14:27 | 17:05 | 18:16 |
| 2026-11-02 | 22 Jumadilawal 1448 | 03:49 | 05:03 | 11:06 | 14:28 | 17:05 | 18:16 |
| 2026-11-03 | 23 Jumadilawal 1448 | 03:49 | 05:03 | 11:06 | 14:28 | 17:04 | 18:16 |
| 2026-11-04 | 24 Jumadilawal 1448 | 03:49 | 05:03 | 11:06 | 14:28 | 17:04 | 18:16 |
| 2026-11-05 | 25 Jumadilawal 1448 | 03:49 | 05:03 | 11:06 | 14:28 | 17:04 | 18:16 |
| 2026-11-06 | 26 Jumadilawal 1448 | 03:49 | 05:03 | 11:06 | 14:28 | 17:04 | 18:16 |
| 2026-11-07 | 27 Jumadilawal 1448 | 03:49 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:04 | 18:16 |
| 2026-11-08 | 28 Jumadilawal 1448 | 03:49 | 05:04 | 11:06 | 14:28 | 17:04 | 18:16 |
| 2026-11-09 | 29 Jumadilawal 1448 | 03:49 | 05:04 | 11:07 | 14:29 | 17:04 | 18:16 |
| 2026-11-10 | 1 Jumadilakhir 1448 | 03:49 | 05:04 | 11:07 | 14:29 | 17:04 | 18:16 |
| 2026-11-11 | 2 Jumadilakhir 1448 | 03:49 | 05:04 | 11:07 | 14:29 | 17:04 | 18:16 |
| 2026-11-12 | 3 Jumadilakhir 1448 | 03:49 | 05:04 | 11:07 | 14:29 | 17:04 | 18:16 |
| 2026-11-13 | 4 Jumadilakhir 1448 | 03:49 | 05:05 | 11:07 | 14:29 | 17:04 | 18:16 |
| 2026-11-14 | 5 Jumadilakhir 1448 | 03:49 | 05:05 | 11:07 | 14:29 | 17:04 | 18:17 |
| 2026-11-15 | 6 Jumadilakhir 1448 | 03:49 | 05:05 | 11:07 | 14:30 | 17:04 | 18:17 |
| 2026-11-16 | 7 Jumadilakhir 1448 | 03:49 | 05:05 | 11:07 | 14:30 | 17:04 | 18:17 |
| 2026-11-17 | 8 Jumadilakhir 1448 | 03:50 | 05:06 | 11:08 | 14:30 | 17:04 | 18:17 |
| 2026-11-18 | 9 Jumadilakhir 1448 | 03:50 | 05:06 | 11:08 | 14:30 | 17:05 | 18:17 |
| 2026-11-19 | 10 Jumadilakhir 1448 | 03:50 | 05:06 | 11:08 | 14:31 | 17:05 | 18:18 |
| 2026-11-20 | 11 Jumadilakhir 1448 | 03:50 | 05:07 | 11:08 | 14:31 | 17:05 | 18:18 |
| 2026-11-21 | 12 Jumadilakhir 1448 | 03:50 | 05:07 | 11:08 | 14:31 | 17:05 | 18:18 |
| 2026-11-22 | 13 Jumadilakhir 1448 | 03:51 | 05:07 | 11:09 | 14:31 | 17:05 | 18:18 |
| 2026-11-23 | 14 Jumadilakhir 1448 | 03:51 | 05:08 | 11:09 | 14:32 | 17:05 | 18:19 |
| 2026-11-24 | 15 Jumadilakhir 1448 | 03:51 | 05:08 | 11:09 | 14:32 | 17:06 | 18:19 |
| 2026-11-25 | 16 Jumadilakhir 1448 | 03:51 | 05:08 | 11:10 | 14:32 | 17:06 | 18:19 |
| 2026-11-26 | 17 Jumadilakhir 1448 | 03:52 | 05:09 | 11:10 | 14:33 | 17:06 | 18:20 |
| 2026-11-27 | 18 Jumadilakhir 1448 | 03:52 | 05:09 | 11:10 | 14:33 | 17:06 | 18:20 |
| 2026-11-28 | 19 Jumadilakhir 1448 | 03:52 | 05:09 | 11:11 | 14:33 | 17:07 | 18:20 |
| 2026-11-29 | 20 Jumadilakhir 1448 | 03:52 | 05:10 | 11:11 | 14:34 | 17:07 | 18:21 |
| 2026-11-30 | 21 Jumadilakhir 1448 | 03:53 | 05:10 | 11:11 | 14:34 | 17:07 | 18:21 |
Frequently Asked Questions — Kampong Ayer, Brunei-Muara District Prayer Times
What time are Fajr and Maghrib prayers today in Kampong Ayer, Brunei-Muara District?
Why do generic Muslim World League widgets differ from official prayer times in Kampong Ayer, Brunei-Muara District?
What is the exact Qibla direction and distance to Makkah from Kampong Ayer, Brunei-Muara District?
When is Shar'i Midnight and Tahajjud (Last Third of the Night) in Kampong Ayer, Brunei-Muara District?
Brunei — States & Provinces (5)
All Regions in Brunei →Global Prayer Times Directory (64 Major Cities)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →Free Open-Source JSON API for Developers
Integrate sub-arcsecond prayer times, Qibla azimuth, Hijri crescent dates, and 30-day schedules directly into your apps, websites, or mosque displays.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=4.8826&lon=114.9449&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →