High River, Alberta — 전 세계 예배 시간, 키블라 방위각 및 월간 시간표
Computed in real time by the open-source Quran Radiant 64-bit C# engine — automatically calibrated to each country’s official religious authority.
High River, Alberta CA
High River, Alberta Official Prayer Times Summary (2026-11-19)
On 2026-11-19 (10 주마다 알 아키라 1448 AH), the astronomically verified prayer times for High River, Alberta under Islamic Society of North America (ISNA) are: 파즈르: 06:20, 일출: 07:57, 주흐르: 12:23, 아스르: 14:23, 마그립: 16:45, and 이샤: 18:21. From High River, Alberta, the geodetic Qibla bearing is 25.20° clockwise from True North (11602.3 km to the Kaaba in Makkah), Shar’i midnight is 23:33, and the last third of the night begins at 01:49.
High River, Alberta: Official ISNA vs. Muslim World League (MWL) Comparison
Generic search widgets often default to raw sea-level Muslim World League (MWL) twilight angles (Fajr: 06:01, Maghrib: 16:45), whereas the regional Islamic Society of North America (ISNA) standard for High River, Alberta yields Fajr at 06:20 and Maghrib at 16:45.
Nearby Cities & Towns Around High River
AlbertaClosest neighboring settlements to High River (Alberta): Okotoks (18 km), Legacy (32 km), Walden (34 km).
Alberta Cities & Districts Prayer Times (198)
Alberta (198) →Shar’i Night Divisions & Karaha Windows
Live Astronomical Telemetry (This Coordinate)
키블라 방위각
11,602.3 km
월간 예배 시간표 — High River, Alberta (2026-11)
| Gregorian | Hijri | 파즈르 | 일출 | 주흐르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 주마다 알 울라 1448 | 05:54 | 07:27 | 12:21 | 14:44 | 17:11 | 18:43 |
| 2026-11-02 | 22 주마다 알 울라 1448 | 05:56 | 07:28 | 12:21 | 14:42 | 17:09 | 18:41 |
| 2026-11-03 | 23 주마다 알 울라 1448 | 05:57 | 07:30 | 12:21 | 14:41 | 17:07 | 18:40 |
| 2026-11-04 | 24 주마다 알 울라 1448 | 05:59 | 07:32 | 12:21 | 14:40 | 17:06 | 18:39 |
| 2026-11-05 | 25 주마다 알 울라 1448 | 06:00 | 07:33 | 12:21 | 14:38 | 17:04 | 18:37 |
| 2026-11-06 | 26 주마다 알 울라 1448 | 06:02 | 07:35 | 12:21 | 14:37 | 17:03 | 18:36 |
| 2026-11-07 | 27 주마다 알 울라 1448 | 06:03 | 07:37 | 12:21 | 14:36 | 17:01 | 18:34 |
| 2026-11-08 | 28 주마다 알 울라 1448 | 06:05 | 07:38 | 12:21 | 14:35 | 16:59 | 18:33 |
| 2026-11-09 | 29 주마다 알 울라 1448 | 06:06 | 07:40 | 12:21 | 14:34 | 16:58 | 18:32 |
| 2026-11-10 | 1 주마다 알 아키라 1448 | 06:08 | 07:42 | 12:21 | 14:32 | 16:56 | 18:31 |
| 2026-11-11 | 2 주마다 알 아키라 1448 | 06:09 | 07:43 | 12:21 | 14:31 | 16:55 | 18:29 |
| 2026-11-12 | 3 주마다 알 아키라 1448 | 06:10 | 07:45 | 12:21 | 14:30 | 16:54 | 18:28 |
| 2026-11-13 | 4 주마다 알 아키라 1448 | 06:12 | 07:47 | 12:21 | 14:29 | 16:52 | 18:27 |
| 2026-11-14 | 5 주마다 알 아키라 1448 | 06:13 | 07:48 | 12:22 | 14:28 | 16:51 | 18:26 |
| 2026-11-15 | 6 주마다 알 아키라 1448 | 06:15 | 07:50 | 12:22 | 14:27 | 16:50 | 18:25 |
| 2026-11-16 | 7 주마다 알 아키라 1448 | 06:16 | 07:52 | 12:22 | 14:26 | 16:48 | 18:24 |
| 2026-11-17 | 8 주마다 알 아키라 1448 | 06:17 | 07:53 | 12:22 | 14:25 | 16:47 | 18:23 |
| 2026-11-18 | 9 주마다 알 아키라 1448 | 06:19 | 07:55 | 12:22 | 14:24 | 16:46 | 18:22 |
| 2026-11-19 | 10 주마다 알 아키라 1448 | 06:20 | 07:57 | 12:23 | 14:23 | 16:45 | 18:21 |
| 2026-11-20 | 11 주마다 알 아키라 1448 | 06:22 | 07:58 | 12:23 | 14:23 | 16:44 | 18:20 |
| 2026-11-21 | 12 주마다 알 아키라 1448 | 06:23 | 08:00 | 12:23 | 14:22 | 16:43 | 18:19 |
| 2026-11-22 | 13 주마다 알 아키라 1448 | 06:24 | 08:01 | 12:23 | 14:21 | 16:41 | 18:19 |
| 2026-11-23 | 14 주마다 알 아키라 1448 | 06:25 | 08:03 | 12:24 | 14:20 | 16:41 | 18:18 |
| 2026-11-24 | 15 주마다 알 아키라 1448 | 06:27 | 08:04 | 12:24 | 14:20 | 16:40 | 18:17 |
| 2026-11-25 | 16 주마다 알 아키라 1448 | 06:28 | 08:06 | 12:24 | 14:19 | 16:39 | 18:17 |
| 2026-11-26 | 17 주마다 알 아키라 1448 | 06:29 | 08:07 | 12:25 | 14:18 | 16:38 | 18:16 |
| 2026-11-27 | 18 주마다 알 아키라 1448 | 06:31 | 08:09 | 12:25 | 14:18 | 16:37 | 18:15 |
| 2026-11-28 | 19 주마다 알 아키라 1448 | 06:32 | 08:10 | 12:25 | 14:17 | 16:36 | 18:15 |
| 2026-11-29 | 20 주마다 알 아키라 1448 | 06:33 | 08:12 | 12:26 | 14:17 | 16:36 | 18:14 |
| 2026-11-30 | 21 주마다 알 아키라 1448 | 06:34 | 08:13 | 12:26 | 14:16 | 16:35 | 18:14 |
Frequently Asked Questions — High River, Alberta Prayer Times
What time are Fajr and Maghrib prayers today in High River, Alberta?
Why do generic Muslim World League widgets differ from official prayer times in High River, Alberta?
What is the exact Qibla direction and distance to Makkah from High River, Alberta?
When is Shar'i Midnight and Tahajjud (Last Third of the Night) in High River, Alberta?
Canada — States & Provinces (13)
All Regions in Canada →Global Prayer Times Directory (64 Major Cities)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →Free Open-Source JSON API for Developers
Integrate sub-arcsecond prayer times, Qibla azimuth, Hijri crescent dates, and 30-day schedules directly into your apps, websites, or mosque displays.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=50.5834&lon=-113.8687&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →