Gebetszeiten in Eckernförde, Schleswig-Holstein — Qibla & Monatskalender
Computed in real time by the open-source Quran Radiant 64-bit C# engine — automatically calibrated to each country’s official religious authority.
Eckernförde, Schleswig-Holstein DE
Eckernförde, Schleswig-Holstein Official Prayer Times Summary (2026-11-20)
On 2026-11-20 (11 Dschumada al-Achira 1448 AH), the astronomically verified prayer times for Eckernförde, Schleswig-Holstein under Muslim World League (MWL) are: Fadschr: 05:51, Aufgang: 07:59, Dhuhr: 12:08, Assr: 13:52, Maghrib: 16:13, and Ischa: 18:14. From Eckernförde, Schleswig-Holstein, the geodetic Qibla bearing is 133.65° clockwise from True North (4450.1 km to the Kaaba in Makkah), Shar’i midnight is 23:03, and the last third of the night begins at 01:19.
Eckernförde, Schleswig-Holstein: Vergleich MWL vs. Diyanet (DİTİB / IGMG) Gebetszeiten
Standard-Suchmaschinen berechnen Eckernförde, Schleswig-Holstein mit den Winkeln der Muslimischen Weltliga (MWL) (Maghrib: 16:13), während der Diyanet / DİTİB-Kalender Refraktion und Sicherheitsmargen (Temkin) berücksichtigt (Diyanet Maghrib: 16:19). Über das Auswahlmenü oben können Sie jederzeit wechseln.
Städte & Gemeinden in der Nähe von Eckernförde
Schleswig-HolsteinNächstgelegene Orte rund um Eckernförde (Schleswig-Holstein): Gettorf (11 km), Schleswig (18 km), Büdelsdorf (20 km).
Städte & Gemeinden in Schleswig-Holstein (109)
Schleswig-Holstein (109) →Shar’i Night Divisions & Karaha Windows
Live Astronomical Telemetry (This Coordinate)
Qibla-Richtung
4,450.1 km
Monatlicher Gebetsplan — Eckernförde, Schleswig-Holstein (2026-11)
| Gregorian | Hijri | Fadschr | Aufgang | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 Dschumada al-Ula 1448 | 05:20 | 07:22 | 12:06 | 14:17 | 16:46 | 18:40 |
| 2026-11-02 | 22 Dschumada al-Ula 1448 | 05:22 | 07:24 | 12:06 | 14:15 | 16:44 | 18:39 |
| 2026-11-03 | 23 Dschumada al-Ula 1448 | 05:24 | 07:26 | 12:06 | 14:14 | 16:42 | 18:37 |
| 2026-11-04 | 24 Dschumada al-Ula 1448 | 05:25 | 07:28 | 12:06 | 14:12 | 16:40 | 18:35 |
| 2026-11-05 | 25 Dschumada al-Ula 1448 | 05:27 | 07:30 | 12:06 | 14:11 | 16:38 | 18:34 |
| 2026-11-06 | 26 Dschumada al-Ula 1448 | 05:29 | 07:32 | 12:06 | 14:09 | 16:36 | 18:32 |
| 2026-11-07 | 27 Dschumada al-Ula 1448 | 05:30 | 07:34 | 12:06 | 14:08 | 16:34 | 18:30 |
| 2026-11-08 | 28 Dschumada al-Ula 1448 | 05:32 | 07:36 | 12:06 | 14:06 | 16:32 | 18:29 |
| 2026-11-09 | 29 Dschumada al-Ula 1448 | 05:34 | 07:38 | 12:06 | 14:05 | 16:30 | 18:27 |
| 2026-11-10 | 1 Dschumada al-Achira 1448 | 05:35 | 07:40 | 12:06 | 14:04 | 16:29 | 18:26 |
| 2026-11-11 | 2 Dschumada al-Achira 1448 | 05:37 | 07:42 | 12:06 | 14:02 | 16:27 | 18:25 |
| 2026-11-12 | 3 Dschumada al-Achira 1448 | 05:39 | 07:44 | 12:06 | 14:01 | 16:25 | 18:23 |
| 2026-11-13 | 4 Dschumada al-Achira 1448 | 05:40 | 07:46 | 12:07 | 14:00 | 16:23 | 18:22 |
| 2026-11-14 | 5 Dschumada al-Achira 1448 | 05:42 | 07:48 | 12:07 | 13:58 | 16:22 | 18:21 |
| 2026-11-15 | 6 Dschumada al-Achira 1448 | 05:43 | 07:50 | 12:07 | 13:57 | 16:20 | 18:19 |
| 2026-11-16 | 7 Dschumada al-Achira 1448 | 05:45 | 07:52 | 12:07 | 13:56 | 16:19 | 18:18 |
| 2026-11-17 | 8 Dschumada al-Achira 1448 | 05:47 | 07:54 | 12:07 | 13:55 | 16:17 | 18:17 |
| 2026-11-18 | 9 Dschumada al-Achira 1448 | 05:48 | 07:55 | 12:07 | 13:54 | 16:16 | 18:16 |
| 2026-11-19 | 10 Dschumada al-Achira 1448 | 05:50 | 07:57 | 12:08 | 13:53 | 16:14 | 18:15 |
| 2026-11-20 | 11 Dschumada al-Achira 1448 | 05:51 | 07:59 | 12:08 | 13:52 | 16:13 | 18:14 |
| 2026-11-21 | 12 Dschumada al-Achira 1448 | 05:53 | 08:01 | 12:08 | 13:51 | 16:11 | 18:13 |
| 2026-11-22 | 13 Dschumada al-Achira 1448 | 05:54 | 08:03 | 12:08 | 13:50 | 16:10 | 18:12 |
| 2026-11-23 | 14 Dschumada al-Achira 1448 | 05:55 | 08:05 | 12:09 | 13:49 | 16:09 | 18:11 |
| 2026-11-24 | 15 Dschumada al-Achira 1448 | 05:57 | 08:06 | 12:09 | 13:48 | 16:08 | 18:10 |
| 2026-11-25 | 16 Dschumada al-Achira 1448 | 05:58 | 08:08 | 12:09 | 13:47 | 16:07 | 18:09 |
| 2026-11-26 | 17 Dschumada al-Achira 1448 | 06:00 | 08:10 | 12:10 | 13:47 | 16:06 | 18:09 |
| 2026-11-27 | 18 Dschumada al-Achira 1448 | 06:01 | 08:12 | 12:10 | 13:46 | 16:04 | 18:08 |
| 2026-11-28 | 19 Dschumada al-Achira 1448 | 06:02 | 08:13 | 12:10 | 13:45 | 16:03 | 18:07 |
| 2026-11-29 | 20 Dschumada al-Achira 1448 | 06:04 | 08:15 | 12:11 | 13:45 | 16:03 | 18:07 |
| 2026-11-30 | 21 Dschumada al-Achira 1448 | 06:05 | 08:16 | 12:11 | 13:44 | 16:02 | 18:06 |
Frequently Asked Questions — Eckernförde, Schleswig-Holstein Prayer Times
What time are Fajr and Maghrib prayers today in Eckernförde, Schleswig-Holstein?
Why do generic Muslim World League widgets differ from official prayer times in Eckernförde, Schleswig-Holstein?
What is the exact Qibla direction and distance to Makkah from Eckernförde, Schleswig-Holstein?
When is Shar'i Midnight and Tahajjud (Last Third of the Night) in Eckernförde, Schleswig-Holstein?
Germany — States & Provinces (16)
All Regions in Germany →Global Prayer Times Directory (64 Major Cities)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →Free Open-Source JSON API for Developers
Integrate sub-arcsecond prayer times, Qibla azimuth, Hijri crescent dates, and 30-day schedules directly into your apps, websites, or mosque displays.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=54.4685&lon=9.8382&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →