مواقيت الصلاة وأوقات الأذان في Jāwā, Amman
تُحسب آنياً بواسطة محركنا الفلكي المفتوح المصدر (64-بت C#) وفق المعايير الرسمية لكل دولة.
Jāwā, Amman JO
ملخص مواقيت الصلاة اليوم في Jāwā, Amman (2026-11-20)
مواقيت الصلاة المعتمدة اليوم 2026-11-20 (11 جمادى الآخرة 1448 هـ) في Jāwā, Amman وفق معيار الهيئة المصرية العامة للمساحة: الفجر: 05:36، الشروق: 07:08، الظهر: 12:23، العصر: 15:15، المغرب (الإفطار): 17:35، العشاء: 18:58. زاوية القبلة الدقيقة 160.67° من الشمال الحقيقي (المسافة إلى الكعبة المشرفة 1222.1 كم)، ومنتصف الليل الشرعي 23:36، وثلث الليل الأخير (التهجد) 01:36.
Jāwā, Amman: مقارنة المعيار الرسمي (الهيئة المصرية العامة للمساحة) مع رابطة العالم الإسلامي (MWL)
تعرض أدوات البحث العامة غالباً توقيت رابطة العالم الإسلامي (MWL) الافتراضي (الفجر: 05:43، المغرب: 17:35)، بينما يُحسب التوقيت الرسمي في Jāwā, Amman وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة (الفجر: 05:36، المغرب: 17:35).
المدن والمناطق القريبة من Jāwā
Ammanأقرب المدن والمناطق إلى Jāwā (Amman): Khuraybat as Sūq (3.4 km), Saḩāb (6.5 km), Ḩayy al Quwaysimah (6.5 km).
مدن ومناطق Amman (11)
Amman →أقسام الليل الشرعي وأوقات الكراهة
القيم الفلكية اللحظية لهذا الإحداثي
سمت القبلة (الدائرة العظمى)
1,222.1 km
جدول المواقيت الشهري (الإمساكية) — Jāwā, Amman (2026-11)
| التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 جمادى الأولى 1448 | 05:22 | 06:52 | 12:21 | 15:24 | 17:47 | 19:07 |
| 2026-11-02 | 22 جمادى الأولى 1448 | 05:23 | 06:53 | 12:21 | 15:24 | 17:46 | 19:07 |
| 2026-11-03 | 23 جمادى الأولى 1448 | 05:24 | 06:54 | 12:21 | 15:23 | 17:46 | 19:06 |
| 2026-11-04 | 24 جمادى الأولى 1448 | 05:24 | 06:54 | 12:21 | 15:22 | 17:45 | 19:05 |
| 2026-11-05 | 25 جمادى الأولى 1448 | 05:25 | 06:55 | 12:21 | 15:22 | 17:44 | 19:05 |
| 2026-11-06 | 26 جمادى الأولى 1448 | 05:26 | 06:56 | 12:21 | 15:21 | 17:43 | 19:04 |
| 2026-11-07 | 27 جمادى الأولى 1448 | 05:27 | 06:57 | 12:22 | 15:21 | 17:42 | 19:03 |
| 2026-11-08 | 28 جمادى الأولى 1448 | 05:27 | 06:58 | 12:22 | 15:20 | 17:42 | 19:03 |
| 2026-11-09 | 29 جمادى الأولى 1448 | 05:28 | 06:59 | 12:22 | 15:20 | 17:41 | 19:02 |
| 2026-11-10 | 1 جمادى الآخرة 1448 | 05:29 | 07:00 | 12:22 | 15:19 | 17:40 | 19:02 |
| 2026-11-11 | 2 جمادى الآخرة 1448 | 05:30 | 07:00 | 12:22 | 15:19 | 17:40 | 19:01 |
| 2026-11-12 | 3 جمادى الآخرة 1448 | 05:30 | 07:01 | 12:22 | 15:18 | 17:39 | 19:01 |
| 2026-11-13 | 4 جمادى الآخرة 1448 | 05:31 | 07:02 | 12:22 | 15:18 | 17:38 | 19:00 |
| 2026-11-14 | 5 جمادى الآخرة 1448 | 05:32 | 07:03 | 12:22 | 15:17 | 17:38 | 19:00 |
| 2026-11-15 | 6 جمادى الآخرة 1448 | 05:33 | 07:04 | 12:22 | 15:17 | 17:37 | 18:59 |
| 2026-11-16 | 7 جمادى الآخرة 1448 | 05:33 | 07:05 | 12:23 | 15:16 | 17:37 | 18:59 |
| 2026-11-17 | 8 جمادى الآخرة 1448 | 05:34 | 07:06 | 12:23 | 15:16 | 17:36 | 18:58 |
| 2026-11-18 | 9 جمادى الآخرة 1448 | 05:35 | 07:07 | 12:23 | 15:16 | 17:36 | 18:58 |
| 2026-11-19 | 10 جمادى الآخرة 1448 | 05:35 | 07:07 | 12:23 | 15:15 | 17:35 | 18:58 |
| 2026-11-20 | 11 جمادى الآخرة 1448 | 05:36 | 07:08 | 12:23 | 15:15 | 17:35 | 18:58 |
| 2026-11-21 | 12 جمادى الآخرة 1448 | 05:37 | 07:09 | 12:24 | 15:15 | 17:35 | 18:57 |
| 2026-11-22 | 13 جمادى الآخرة 1448 | 05:38 | 07:10 | 12:24 | 15:15 | 17:34 | 18:57 |
| 2026-11-23 | 14 جمادى الآخرة 1448 | 05:38 | 07:11 | 12:24 | 15:14 | 17:34 | 18:57 |
| 2026-11-24 | 15 جمادى الآخرة 1448 | 05:39 | 07:12 | 12:25 | 15:14 | 17:34 | 18:57 |
| 2026-11-25 | 16 جمادى الآخرة 1448 | 05:40 | 07:13 | 12:25 | 15:14 | 17:33 | 18:56 |
| 2026-11-26 | 17 جمادى الآخرة 1448 | 05:41 | 07:14 | 12:25 | 15:14 | 17:33 | 18:56 |
| 2026-11-27 | 18 جمادى الآخرة 1448 | 05:41 | 07:14 | 12:25 | 15:14 | 17:33 | 18:56 |
| 2026-11-28 | 19 جمادى الآخرة 1448 | 05:42 | 07:15 | 12:26 | 15:14 | 17:33 | 18:56 |
| 2026-11-29 | 20 جمادى الآخرة 1448 | 05:43 | 07:16 | 12:26 | 15:14 | 17:33 | 18:56 |
| 2026-11-30 | 21 جمادى الآخرة 1448 | 05:44 | 07:17 | 12:27 | 15:14 | 17:33 | 18:56 |
الأسئلة الشائعة حول مواقيت الصلاة في Jāwā, Amman
متى موعد أذان الفجر والمغرب اليوم في Jāwā, Amman؟
كم تبلغ زاوية اتجاه القبلة في Jāwā, Amman والمسافة إلى الكعبة المشرفة؟
متى يبدأ منتصف الليل الشرعي ووقت التهجد في Jāwā, Amman؟
لماذا قد تختلف مواقيت رابطة العالم الإسلامي الافتراضية عن المعيار الرسمي في Jāwā, Amman؟
الأردن — States & Provinces (12)
All Regions in الأردن →دليل مواقيت الصلاة لمدن العالم (64 مدينة)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →واجهة برمجية JSON API مجانية للمطورين
ادمج مواقيت الصلاة الدقيقة واتجاه القبلة والتقويم الهجري مجاناً في مواقعك وتطبيقاتك وشاشات المساجد.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=31.8525&lon=35.9393&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →