Jadwal Sholat & Imsakiyah Kemajuan Tanah Rentam, Pahang
Computed in real time by the open-source Quran Radiant 64-bit C# engine — automatically calibrated to each country’s official religious authority.
Kemajuan Tanah Rentam, Pahang MY
Kemajuan Tanah Rentam, Pahang Official Prayer Times Summary (2026-11-20)
On 2026-11-20 (11 Jumadilakhir 1448 AH), the astronomically verified prayer times for Kemajuan Tanah Rentam, Pahang under MABIMS / KEMENAG (SE Asia) are: Subuh: 05:37, Terbit: 06:54, Zuhur: 12:58, Asar: 16:21, Magrib: 18:56, and Isya: 20:09. From Kemajuan Tanah Rentam, Pahang, the geodetic Qibla bearing is 292.35° clockwise from True North (7064.5 km to the Kaaba in Makkah), Shar’i midnight is 00:14, and the last third of the night begins at 02:01.
Kemajuan Tanah Rentam, Pahang: Perbandingan Standar Resmi MABIMS vs Liga Muslim Dunia (MWL)
Widget pencarian umum sering menggunakan sudut Liga Muslim Dunia (MWL) tanpa ihtiyat lokal (Subuh: 05:43, Maghrib: 18:54), sedangkan standar resmi MABIMS / KEMENAG (SE Asia) untuk Kemajuan Tanah Rentam, Pahang menetapkan Subuh 05:37 dan Maghrib 18:56.
Nearby Cities & Towns Around Kemajuan Tanah Rentam
PahangClosest neighboring settlements to Kemajuan Tanah Rentam (Pahang): Temerluh (31 km), Kemayan (32 km), FELDA Chini (38 km).
Pahang Cities & Districts Prayer Times (26)
Pahang →Shar’i Night Divisions & Karaha Windows
Live Astronomical Telemetry (This Coordinate)
Arah Kiblat
7,064.5 km
Jadwal Salat Bulanan — Kemajuan Tanah Rentam, Pahang (2026-11)
| Gregorian | Hijri | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 Jumadilawal 1448 | 05:36 | 06:50 | 12:56 | 16:17 | 18:56 | 20:07 |
| 2026-11-02 | 22 Jumadilawal 1448 | 05:36 | 06:51 | 12:56 | 16:17 | 18:56 | 20:07 |
| 2026-11-03 | 23 Jumadilawal 1448 | 05:36 | 06:51 | 12:56 | 16:17 | 18:55 | 20:07 |
| 2026-11-04 | 24 Jumadilawal 1448 | 05:36 | 06:51 | 12:56 | 16:17 | 18:55 | 20:07 |
| 2026-11-05 | 25 Jumadilawal 1448 | 05:36 | 06:51 | 12:56 | 16:17 | 18:55 | 20:07 |
| 2026-11-06 | 26 Jumadilawal 1448 | 05:36 | 06:51 | 12:56 | 16:17 | 18:55 | 20:07 |
| 2026-11-07 | 27 Jumadilawal 1448 | 05:36 | 06:51 | 12:56 | 16:18 | 18:55 | 20:07 |
| 2026-11-08 | 28 Jumadilawal 1448 | 05:36 | 06:51 | 12:56 | 16:18 | 18:55 | 20:07 |
| 2026-11-09 | 29 Jumadilawal 1448 | 05:36 | 06:51 | 12:56 | 16:18 | 18:55 | 20:07 |
| 2026-11-10 | 1 Jumadilakhir 1448 | 05:36 | 06:51 | 12:56 | 16:18 | 18:55 | 20:07 |
| 2026-11-11 | 2 Jumadilakhir 1448 | 05:36 | 06:52 | 12:56 | 16:18 | 18:55 | 20:07 |
| 2026-11-12 | 3 Jumadilakhir 1448 | 05:36 | 06:52 | 12:56 | 16:19 | 18:55 | 20:08 |
| 2026-11-13 | 4 Jumadilakhir 1448 | 05:36 | 06:52 | 12:56 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 2026-11-14 | 5 Jumadilakhir 1448 | 05:36 | 06:52 | 12:56 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 2026-11-15 | 6 Jumadilakhir 1448 | 05:37 | 06:52 | 12:57 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 2026-11-16 | 7 Jumadilakhir 1448 | 05:37 | 06:53 | 12:57 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| 2026-11-17 | 8 Jumadilakhir 1448 | 05:37 | 06:53 | 12:57 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| 2026-11-18 | 9 Jumadilakhir 1448 | 05:37 | 06:53 | 12:57 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| 2026-11-19 | 10 Jumadilakhir 1448 | 05:37 | 06:53 | 12:57 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| 2026-11-20 | 11 Jumadilakhir 1448 | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:21 | 18:56 | 20:09 |
| 2026-11-21 | 12 Jumadilakhir 1448 | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 2026-11-22 | 13 Jumadilakhir 1448 | 05:38 | 06:54 | 12:58 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 2026-11-23 | 14 Jumadilakhir 1448 | 05:38 | 06:55 | 12:58 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 2026-11-24 | 15 Jumadilakhir 1448 | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 16:22 | 18:57 | 20:11 |
| 2026-11-25 | 16 Jumadilakhir 1448 | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 2026-11-26 | 17 Jumadilakhir 1448 | 05:38 | 06:56 | 12:59 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 2026-11-27 | 18 Jumadilakhir 1448 | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:12 |
| 2026-11-28 | 19 Jumadilakhir 1448 | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:12 |
| 2026-11-29 | 20 Jumadilakhir 1448 | 05:39 | 06:57 | 13:00 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
| 2026-11-30 | 21 Jumadilakhir 1448 | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
Frequently Asked Questions — Kemajuan Tanah Rentam, Pahang Prayer Times
What time are Fajr and Maghrib prayers today in Kemajuan Tanah Rentam, Pahang?
Why do generic Muslim World League widgets differ from official prayer times in Kemajuan Tanah Rentam, Pahang?
What is the exact Qibla direction and distance to Makkah from Kemajuan Tanah Rentam, Pahang?
When is Shar'i Midnight and Tahajjud (Last Third of the Night) in Kemajuan Tanah Rentam, Pahang?
Malaysia — States & Provinces (16)
All Regions in Malaysia →Global Prayer Times Directory (64 Major Cities)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →Free Open-Source JSON API for Developers
Integrate sub-arcsecond prayer times, Qibla azimuth, Hijri crescent dates, and 30-day schedules directly into your apps, websites, or mosque displays.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=3.2679&lon=102.6228&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →