مواقيت الصلاة وأوقات الأذان في Al Qābil, Northeastern Governorate
تُحسب آنياً بواسطة محركنا الفلكي المفتوح المصدر (64-بت C#) وفق المعايير الرسمية لكل دولة.
Al Qābil, Northeastern Governorate OM
ملخص مواقيت الصلاة اليوم في Al Qābil, Northeastern Governorate (2026-11-20)
مواقيت الصلاة المعتمدة اليوم 2026-11-20 (11 جمادى الآخرة 1448 هـ) في Al Qābil, Northeastern Governorate وفق معيار جامعة أم القرى (مكة المكرمة): الفجر: 05:01، الشروق: 06:21، الظهر: 11:51، العصر: 14:59، المغرب (الإفطار): 17:20، العشاء: 18:50. زاوية القبلة الدقيقة 269.84° من الشمال الحقيقي (المسافة إلى الكعبة المشرفة 1948.3 كم)، ومنتصف الليل الشرعي 23:11، وثلث الليل الأخير (التهجد) 01:08.
Al Qābil, Northeastern Governorate: مقارنة المعيار الرسمي (جامعة أم القرى (مكة المكرمة)) مع رابطة العالم الإسلامي (MWL)
تعرض أدوات البحث العامة غالباً توقيت رابطة العالم الإسلامي (MWL) الافتراضي (الفجر: 05:02، المغرب: 17:21)، بينما يُحسب التوقيت الرسمي في Al Qābil, Northeastern Governorate وفق جامعة أم القرى (مكة المكرمة) (الفجر: 05:01، المغرب: 17:20).
المدن والمناطق القريبة من Al Qābil
Northeastern Governorateأقرب المدن والمناطق إلى Al Qābil (Northeastern Governorate): Badīyah (17 km), Ibrā’ (21 km).
مدن ومناطق Northeastern Governorate (3)
Northeastern Governorate →أقسام الليل الشرعي وأوقات الكراهة
القيم الفلكية اللحظية لهذا الإحداثي
سمت القبلة (الدائرة العظمى)
1,948.3 km
جدول المواقيت الشهري (الإمساكية) — Al Qābil, Northeastern Governorate (2026-11)
| التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 جمادى الأولى 1448 | 04:51 | 06:10 | 11:49 | 15:03 | 17:28 | 18:58 |
| 2026-11-02 | 22 جمادى الأولى 1448 | 04:52 | 06:10 | 11:49 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| 2026-11-03 | 23 جمادى الأولى 1448 | 04:52 | 06:11 | 11:49 | 15:02 | 17:27 | 18:57 |
| 2026-11-04 | 24 جمادى الأولى 1448 | 04:53 | 06:11 | 11:49 | 15:02 | 17:26 | 18:56 |
| 2026-11-05 | 25 جمادى الأولى 1448 | 04:53 | 06:12 | 11:49 | 15:02 | 17:26 | 18:56 |
| 2026-11-06 | 26 جمادى الأولى 1448 | 04:54 | 06:12 | 11:49 | 15:01 | 17:25 | 18:55 |
| 2026-11-07 | 27 جمادى الأولى 1448 | 04:54 | 06:13 | 11:49 | 15:01 | 17:25 | 18:55 |
| 2026-11-08 | 28 جمادى الأولى 1448 | 04:55 | 06:13 | 11:49 | 15:01 | 17:24 | 18:54 |
| 2026-11-09 | 29 جمادى الأولى 1448 | 04:55 | 06:14 | 11:49 | 15:00 | 17:24 | 18:54 |
| 2026-11-10 | 1 جمادى الآخرة 1448 | 04:56 | 06:15 | 11:49 | 15:00 | 17:23 | 18:53 |
| 2026-11-11 | 2 جمادى الآخرة 1448 | 04:56 | 06:15 | 11:49 | 15:00 | 17:23 | 18:53 |
| 2026-11-12 | 3 جمادى الآخرة 1448 | 04:57 | 06:16 | 11:49 | 15:00 | 17:23 | 18:53 |
| 2026-11-13 | 4 جمادى الآخرة 1448 | 04:57 | 06:17 | 11:49 | 15:00 | 17:22 | 18:52 |
| 2026-11-14 | 5 جمادى الآخرة 1448 | 04:58 | 06:17 | 11:50 | 14:59 | 17:22 | 18:52 |
| 2026-11-15 | 6 جمادى الآخرة 1448 | 04:58 | 06:18 | 11:50 | 14:59 | 17:22 | 18:52 |
| 2026-11-16 | 7 جمادى الآخرة 1448 | 04:59 | 06:18 | 11:50 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| 2026-11-17 | 8 جمادى الآخرة 1448 | 04:59 | 06:19 | 11:50 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| 2026-11-18 | 9 جمادى الآخرة 1448 | 05:00 | 06:20 | 11:50 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| 2026-11-19 | 10 جمادى الآخرة 1448 | 05:00 | 06:20 | 11:51 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| 2026-11-20 | 11 جمادى الآخرة 1448 | 05:01 | 06:21 | 11:51 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
| 2026-11-21 | 12 جمادى الآخرة 1448 | 05:01 | 06:22 | 11:51 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 2026-11-22 | 13 جمادى الآخرة 1448 | 05:02 | 06:22 | 11:51 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 2026-11-23 | 14 جمادى الآخرة 1448 | 05:02 | 06:23 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 2026-11-24 | 15 جمادى الآخرة 1448 | 05:03 | 06:24 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 2026-11-25 | 16 جمادى الآخرة 1448 | 05:04 | 06:24 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 2026-11-26 | 17 جمادى الآخرة 1448 | 05:04 | 06:25 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 2026-11-27 | 18 جمادى الآخرة 1448 | 05:05 | 06:26 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 2026-11-28 | 19 جمادى الآخرة 1448 | 05:05 | 06:26 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 2026-11-29 | 20 جمادى الآخرة 1448 | 05:06 | 06:27 | 11:53 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
| 2026-11-30 | 21 جمادى الآخرة 1448 | 05:06 | 06:28 | 11:54 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
الأسئلة الشائعة حول مواقيت الصلاة في Al Qābil, Northeastern Governorate
متى موعد أذان الفجر والمغرب اليوم في Al Qābil, Northeastern Governorate؟
كم تبلغ زاوية اتجاه القبلة في Al Qābil, Northeastern Governorate والمسافة إلى الكعبة المشرفة؟
متى يبدأ منتصف الليل الشرعي ووقت التهجد في Al Qābil, Northeastern Governorate؟
لماذا قد تختلف مواقيت رابطة العالم الإسلامي الافتراضية عن المعيار الرسمي في Al Qābil, Northeastern Governorate؟
عُمان — States & Provinces (11)
All Regions in عُمان →دليل مواقيت الصلاة لمدن العالم (64 مدينة)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →واجهة برمجية JSON API مجانية للمطورين
ادمج مواقيت الصلاة الدقيقة واتجاه القبلة والتقويم الهجري مجاناً في مواقعك وتطبيقاتك وشاشات المساجد.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=22.5710&lon=58.6947&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →