مواقيت الصلاة وأوقات الأذان في Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah
تُحسب آنياً بواسطة محركنا الفلكي المفتوح المصدر (64-بت C#) وفق المعايير الرسمية لكل دولة.
Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah QA
ملخص مواقيت الصلاة اليوم في Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah (2026-11-20)
مواقيت الصلاة المعتمدة اليوم 2026-11-20 (11 جمادى الآخرة 1448 هـ) في Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah وفق معيار جامعة أم القرى (مكة المكرمة): الفجر: 04:32، الشروق: 05:54، الظهر: 11:19، العصر: 14:23، المغرب (الإفطار): 16:44، العشاء: 18:14. زاوية القبلة الدقيقة 252.97° من الشمال الحقيقي (المسافة إلى الكعبة المشرفة 1269.1 كم)، ومنتصف الليل الشرعي 22:39، وثلث الليل الأخير (التهجد) 00:37.
Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah: مقارنة المعيار الرسمي (جامعة أم القرى (مكة المكرمة)) مع رابطة العالم الإسلامي (MWL)
تعرض أدوات البحث العامة غالباً توقيت رابطة العالم الإسلامي (MWL) الافتراضي (الفجر: 04:34، المغرب: 16:45)، بينما يُحسب التوقيت الرسمي في Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah وفق جامعة أم القرى (مكة المكرمة) (الفجر: 04:32، المغرب: 16:44).
المدن والمناطق القريبة من Ath Thumāmah Khamsūn
Baladiyat ad Dawhahأقرب المدن والمناطق إلى Ath Thumāmah Khamsūn (Baladiyat ad Dawhah): Ath Thumāmah Sittah wa Arba‘ūn (2.0 km), Ath Thumāmah Sab‘ah wa Arba‘ūn (2.4 km), Al Maţār al ‘Atīq (3.5 km).
مدن ومناطق Baladiyat ad Dawhah (22)
Baladiyat ad Dawhah →أقسام الليل الشرعي وأوقات الكراهة
القيم الفلكية اللحظية لهذا الإحداثي
سمت القبلة (الدائرة العظمى)
1,269.1 km
جدول المواقيت الشهري (الإمساكية) — Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah (2026-11)
| التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 جمادى الأولى 1448 | 04:22 | 05:41 | 11:17 | 14:29 | 16:53 | 18:23 |
| 2026-11-02 | 22 جمادى الأولى 1448 | 04:22 | 05:42 | 11:17 | 14:29 | 16:52 | 18:22 |
| 2026-11-03 | 23 جمادى الأولى 1448 | 04:23 | 05:43 | 11:17 | 14:28 | 16:52 | 18:22 |
| 2026-11-04 | 24 جمادى الأولى 1448 | 04:23 | 05:43 | 11:17 | 14:28 | 16:51 | 18:21 |
| 2026-11-05 | 25 جمادى الأولى 1448 | 04:24 | 05:44 | 11:17 | 14:28 | 16:51 | 18:21 |
| 2026-11-06 | 26 جمادى الأولى 1448 | 04:24 | 05:44 | 11:17 | 14:27 | 16:50 | 18:20 |
| 2026-11-07 | 27 جمادى الأولى 1448 | 04:25 | 05:45 | 11:17 | 14:27 | 16:49 | 18:19 |
| 2026-11-08 | 28 جمادى الأولى 1448 | 04:25 | 05:46 | 11:18 | 14:26 | 16:49 | 18:19 |
| 2026-11-09 | 29 جمادى الأولى 1448 | 04:26 | 05:46 | 11:18 | 14:26 | 16:48 | 18:18 |
| 2026-11-10 | 1 جمادى الآخرة 1448 | 04:26 | 05:47 | 11:18 | 14:26 | 16:48 | 18:18 |
| 2026-11-11 | 2 جمادى الآخرة 1448 | 04:27 | 05:48 | 11:18 | 14:25 | 16:48 | 18:18 |
| 2026-11-12 | 3 جمادى الآخرة 1448 | 04:27 | 05:48 | 11:18 | 14:25 | 16:47 | 18:17 |
| 2026-11-13 | 4 جمادى الآخرة 1448 | 04:28 | 05:49 | 11:18 | 14:25 | 16:47 | 18:17 |
| 2026-11-14 | 5 جمادى الآخرة 1448 | 04:29 | 05:50 | 11:18 | 14:25 | 16:46 | 18:16 |
| 2026-11-15 | 6 جمادى الآخرة 1448 | 04:29 | 05:51 | 11:18 | 14:24 | 16:46 | 18:16 |
| 2026-11-16 | 7 جمادى الآخرة 1448 | 04:30 | 05:51 | 11:19 | 14:24 | 16:46 | 18:16 |
| 2026-11-17 | 8 جمادى الآخرة 1448 | 04:30 | 05:52 | 11:19 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |
| 2026-11-18 | 9 جمادى الآخرة 1448 | 04:31 | 05:53 | 11:19 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |
| 2026-11-19 | 10 جمادى الآخرة 1448 | 04:32 | 05:53 | 11:19 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |
| 2026-11-20 | 11 جمادى الآخرة 1448 | 04:32 | 05:54 | 11:19 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 2026-11-21 | 12 جمادى الآخرة 1448 | 04:33 | 05:55 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 2026-11-22 | 13 جمادى الآخرة 1448 | 04:33 | 05:56 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 2026-11-23 | 14 جمادى الآخرة 1448 | 04:34 | 05:56 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 2026-11-24 | 15 جمادى الآخرة 1448 | 04:35 | 05:57 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 2026-11-25 | 16 جمادى الآخرة 1448 | 04:35 | 05:58 | 11:21 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 2026-11-26 | 17 جمادى الآخرة 1448 | 04:36 | 05:58 | 11:21 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| 2026-11-27 | 18 جمادى الآخرة 1448 | 04:36 | 05:59 | 11:21 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| 2026-11-28 | 19 جمادى الآخرة 1448 | 04:37 | 06:00 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| 2026-11-29 | 20 جمادى الآخرة 1448 | 04:38 | 06:01 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| 2026-11-30 | 21 جمادى الآخرة 1448 | 04:38 | 06:01 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
الأسئلة الشائعة حول مواقيت الصلاة في Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah
متى موعد أذان الفجر والمغرب اليوم في Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah؟
كم تبلغ زاوية اتجاه القبلة في Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah والمسافة إلى الكعبة المشرفة؟
متى يبدأ منتصف الليل الشرعي ووقت التهجد في Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah؟
لماذا قد تختلف مواقيت رابطة العالم الإسلامي الافتراضية عن المعيار الرسمي في Ath Thumāmah Khamsūn, Baladiyat ad Dawhah؟
قطر — States & Provinces (8)
All Regions in قطر →دليل مواقيت الصلاة لمدن العالم (64 مدينة)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →واجهة برمجية JSON API مجانية للمطورين
ادمج مواقيت الصلاة الدقيقة واتجاه القبلة والتقويم الهجري مجاناً في مواقعك وتطبيقاتك وشاشات المساجد.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=25.2196&lon=51.5532&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →