مواقيت الصلاة وأوقات الأذان في Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate
تُحسب آنياً بواسطة محركنا الفلكي المفتوح المصدر (64-بت C#) وفق المعايير الرسمية لكل دولة.
Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate TN
ملخص مواقيت الصلاة اليوم في Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate (2026-11-20)
مواقيت الصلاة المعتمدة اليوم 2026-11-20 (11 جمادى الآخرة 1448 هـ) في Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate وفق معيار الهيئة المصرية العامة للمساحة: الفجر: 05:22، الشروق: 07:00، الظهر: 12:05، العصر: 14:46، المغرب (الإفطار): 17:06، العشاء: 18:34. زاوية القبلة الدقيقة 112.93° من الشمال الحقيقي (المسافة إلى الكعبة المشرفة 3290.0 كم)، ومنتصف الليل الشرعي 23:15، وثلث الليل الأخير (التهجد) 01:18.
Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate: مقارنة المعيار الرسمي (الهيئة المصرية العامة للمساحة) مع رابطة العالم الإسلامي (MWL)
تعرض أدوات البحث العامة غالباً توقيت رابطة العالم الإسلامي (MWL) الافتراضي (الفجر: 05:30، المغرب: 17:06)، بينما يُحسب التوقيت الرسمي في Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة (الفجر: 05:22، المغرب: 17:06).
المدن والمناطق القريبة من Mennzel Bou Zelfa
Nabeul Governorateأقرب المدن والمناطق إلى Mennzel Bou Zelfa (Nabeul Governorate): Beni Khalled (3.7 km), Zaouiat Djedidi (4.5 km), Soliman (8.4 km).
مدن ومناطق Nabeul Governorate (22)
Nabeul Governorate →أقسام الليل الشرعي وأوقات الكراهة
القيم الفلكية اللحظية لهذا الإحداثي
سمت القبلة (الدائرة العظمى)
3,290.0 km
جدول المواقيت الشهري (الإمساكية) — Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate (2026-11)
| التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 جمادى الأولى 1448 | 05:06 | 06:41 | 12:03 | 14:58 | 17:21 | 18:46 |
| 2026-11-02 | 22 جمادى الأولى 1448 | 05:06 | 06:42 | 12:03 | 14:57 | 17:20 | 18:45 |
| 2026-11-03 | 23 جمادى الأولى 1448 | 05:07 | 06:43 | 12:03 | 14:57 | 17:19 | 18:45 |
| 2026-11-04 | 24 جمادى الأولى 1448 | 05:08 | 06:44 | 12:03 | 14:56 | 17:18 | 18:44 |
| 2026-11-05 | 25 جمادى الأولى 1448 | 05:09 | 06:45 | 12:03 | 14:55 | 17:17 | 18:43 |
| 2026-11-06 | 26 جمادى الأولى 1448 | 05:10 | 06:46 | 12:03 | 14:54 | 17:16 | 18:42 |
| 2026-11-07 | 27 جمادى الأولى 1448 | 05:11 | 06:47 | 12:03 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
| 2026-11-08 | 28 جمادى الأولى 1448 | 05:12 | 06:48 | 12:03 | 14:53 | 17:15 | 18:41 |
| 2026-11-09 | 29 جمادى الأولى 1448 | 05:13 | 06:49 | 12:03 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
| 2026-11-10 | 1 جمادى الآخرة 1448 | 05:14 | 06:50 | 12:03 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
| 2026-11-11 | 2 جمادى الآخرة 1448 | 05:14 | 06:51 | 12:03 | 14:51 | 17:12 | 18:38 |
| 2026-11-12 | 3 جمادى الآخرة 1448 | 05:15 | 06:52 | 12:03 | 14:50 | 17:11 | 18:38 |
| 2026-11-13 | 4 جمادى الآخرة 1448 | 05:16 | 06:53 | 12:04 | 14:50 | 17:11 | 18:37 |
| 2026-11-14 | 5 جمادى الآخرة 1448 | 05:17 | 06:54 | 12:04 | 14:49 | 17:10 | 18:37 |
| 2026-11-15 | 6 جمادى الآخرة 1448 | 05:18 | 06:55 | 12:04 | 14:49 | 17:09 | 18:36 |
| 2026-11-16 | 7 جمادى الآخرة 1448 | 05:19 | 06:56 | 12:04 | 14:48 | 17:09 | 18:36 |
| 2026-11-17 | 8 جمادى الآخرة 1448 | 05:20 | 06:57 | 12:04 | 14:48 | 17:08 | 18:35 |
| 2026-11-18 | 9 جمادى الآخرة 1448 | 05:21 | 06:58 | 12:04 | 14:47 | 17:07 | 18:35 |
| 2026-11-19 | 10 جمادى الآخرة 1448 | 05:21 | 06:59 | 12:05 | 14:47 | 17:07 | 18:34 |
| 2026-11-20 | 11 جمادى الآخرة 1448 | 05:22 | 07:00 | 12:05 | 14:46 | 17:06 | 18:34 |
| 2026-11-21 | 12 جمادى الآخرة 1448 | 05:23 | 07:01 | 12:05 | 14:46 | 17:06 | 18:33 |
| 2026-11-22 | 13 جمادى الآخرة 1448 | 05:24 | 07:02 | 12:05 | 14:46 | 17:05 | 18:33 |
| 2026-11-23 | 14 جمادى الآخرة 1448 | 05:25 | 07:03 | 12:06 | 14:45 | 17:05 | 18:33 |
| 2026-11-24 | 15 جمادى الآخرة 1448 | 05:26 | 07:04 | 12:06 | 14:45 | 17:04 | 18:32 |
| 2026-11-25 | 16 جمادى الآخرة 1448 | 05:27 | 07:05 | 12:06 | 14:45 | 17:04 | 18:32 |
| 2026-11-26 | 17 جمادى الآخرة 1448 | 05:27 | 07:06 | 12:07 | 14:44 | 17:04 | 18:32 |
| 2026-11-27 | 18 جمادى الآخرة 1448 | 05:28 | 07:07 | 12:07 | 14:44 | 17:03 | 18:32 |
| 2026-11-28 | 19 جمادى الآخرة 1448 | 05:29 | 07:08 | 12:07 | 14:44 | 17:03 | 18:32 |
| 2026-11-29 | 20 جمادى الآخرة 1448 | 05:30 | 07:09 | 12:08 | 14:44 | 17:03 | 18:32 |
| 2026-11-30 | 21 جمادى الآخرة 1448 | 05:31 | 07:10 | 12:08 | 14:44 | 17:03 | 18:31 |
الأسئلة الشائعة حول مواقيت الصلاة في Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate
متى موعد أذان الفجر والمغرب اليوم في Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate؟
كم تبلغ زاوية اتجاه القبلة في Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate والمسافة إلى الكعبة المشرفة؟
متى يبدأ منتصف الليل الشرعي ووقت التهجد في Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate؟
لماذا قد تختلف مواقيت رابطة العالم الإسلامي الافتراضية عن المعيار الرسمي في Mennzel Bou Zelfa, Nabeul Governorate؟
تونس — States & Provinces (24)
All Regions in تونس →دليل مواقيت الصلاة لمدن العالم (64 مدينة)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →واجهة برمجية JSON API مجانية للمطورين
ادمج مواقيت الصلاة الدقيقة واتجاه القبلة والتقويم الهجري مجاناً في مواقعك وتطبيقاتك وشاشات المساجد.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=36.6831&lon=10.5843&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →