مواقيت الصلاة وأوقات الأذان في Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate
تُحسب آنياً بواسطة محركنا الفلكي المفتوح المصدر (64-بت C#) وفق المعايير الرسمية لكل دولة.
Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate TN
ملخص مواقيت الصلاة اليوم في Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate (2026-11-20)
مواقيت الصلاة المعتمدة اليوم 2026-11-20 (11 جمادى الآخرة 1448 هـ) في Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate وفق معيار الهيئة المصرية العامة للمساحة: الفجر: 05:26، الشروق: 07:02، الظهر: 12:11، العصر: 14:56، المغرب (الإفطار): 17:16، العشاء: 18:41. زاوية القبلة الدقيقة 108.37° من الشمال الحقيقي (المسافة إلى الكعبة المشرفة 3339.9 كم)، ومنتصف الليل الشرعي 23:22، وثلث الليل الأخير (التهجد) 01:24.
Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate: مقارنة المعيار الرسمي (الهيئة المصرية العامة للمساحة) مع رابطة العالم الإسلامي (MWL)
تعرض أدوات البحث العامة غالباً توقيت رابطة العالم الإسلامي (MWL) الافتراضي (الفجر: 05:34، المغرب: 17:16)، بينما يُحسب التوقيت الرسمي في Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة (الفجر: 05:26، المغرب: 17:16).
المدن والمناطق القريبة من Ben Aoun
Sidi Bouzid Governorateأقرب المدن والمناطق إلى Ben Aoun (Sidi Bouzid Governorate): Bir el Hafey (9.9 km), Sidi Bouzid (37 km), Menzel Bouzaiane (40 km).
مدن ومناطق Sidi Bouzid Governorate (8)
Sidi Bouzid Governorate →أقسام الليل الشرعي وأوقات الكراهة
القيم الفلكية اللحظية لهذا الإحداثي
سمت القبلة (الدائرة العظمى)
3,339.9 km
جدول المواقيت الشهري (الإمساكية) — Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate (2026-11)
| التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 جمادى الأولى 1448 | 05:11 | 06:44 | 12:09 | 15:07 | 17:30 | 18:53 |
| 2026-11-02 | 22 جمادى الأولى 1448 | 05:12 | 06:44 | 12:09 | 15:06 | 17:29 | 18:52 |
| 2026-11-03 | 23 جمادى الأولى 1448 | 05:12 | 06:45 | 12:09 | 15:06 | 17:28 | 18:51 |
| 2026-11-04 | 24 جمادى الأولى 1448 | 05:13 | 06:46 | 12:09 | 15:05 | 17:27 | 18:51 |
| 2026-11-05 | 25 جمادى الأولى 1448 | 05:14 | 06:47 | 12:09 | 15:04 | 17:26 | 18:50 |
| 2026-11-06 | 26 جمادى الأولى 1448 | 05:15 | 06:48 | 12:09 | 15:03 | 17:25 | 18:49 |
| 2026-11-07 | 27 جمادى الأولى 1448 | 05:16 | 06:49 | 12:09 | 15:03 | 17:25 | 18:48 |
| 2026-11-08 | 28 جمادى الأولى 1448 | 05:16 | 06:50 | 12:09 | 15:02 | 17:24 | 18:48 |
| 2026-11-09 | 29 جمادى الأولى 1448 | 05:17 | 06:51 | 12:09 | 15:02 | 17:23 | 18:47 |
| 2026-11-10 | 1 جمادى الآخرة 1448 | 05:18 | 06:52 | 12:09 | 15:01 | 17:22 | 18:46 |
| 2026-11-11 | 2 جمادى الآخرة 1448 | 05:19 | 06:53 | 12:09 | 15:00 | 17:21 | 18:46 |
| 2026-11-12 | 3 جمادى الآخرة 1448 | 05:20 | 06:54 | 12:09 | 15:00 | 17:21 | 18:45 |
| 2026-11-13 | 4 جمادى الآخرة 1448 | 05:21 | 06:55 | 12:09 | 14:59 | 17:20 | 18:45 |
| 2026-11-14 | 5 جمادى الآخرة 1448 | 05:21 | 06:56 | 12:09 | 14:59 | 17:19 | 18:44 |
| 2026-11-15 | 6 جمادى الآخرة 1448 | 05:22 | 06:57 | 12:10 | 14:58 | 17:19 | 18:44 |
| 2026-11-16 | 7 جمادى الآخرة 1448 | 05:23 | 06:58 | 12:10 | 14:58 | 17:18 | 18:43 |
| 2026-11-17 | 8 جمادى الآخرة 1448 | 05:24 | 06:59 | 12:10 | 14:57 | 17:18 | 18:43 |
| 2026-11-18 | 9 جمادى الآخرة 1448 | 05:25 | 07:00 | 12:10 | 14:57 | 17:17 | 18:42 |
| 2026-11-19 | 10 جمادى الآخرة 1448 | 05:25 | 07:01 | 12:10 | 14:57 | 17:16 | 18:42 |
| 2026-11-20 | 11 جمادى الآخرة 1448 | 05:26 | 07:02 | 12:11 | 14:56 | 17:16 | 18:41 |
| 2026-11-21 | 12 جمادى الآخرة 1448 | 05:27 | 07:03 | 12:11 | 14:56 | 17:16 | 18:41 |
| 2026-11-22 | 13 جمادى الآخرة 1448 | 05:28 | 07:04 | 12:11 | 14:56 | 17:15 | 18:41 |
| 2026-11-23 | 14 جمادى الآخرة 1448 | 05:29 | 07:05 | 12:11 | 14:55 | 17:15 | 18:41 |
| 2026-11-24 | 15 جمادى الآخرة 1448 | 05:30 | 07:06 | 12:12 | 14:55 | 17:14 | 18:40 |
| 2026-11-25 | 16 جمادى الآخرة 1448 | 05:30 | 07:07 | 12:12 | 14:55 | 17:14 | 18:40 |
| 2026-11-26 | 17 جمادى الآخرة 1448 | 05:31 | 07:07 | 12:12 | 14:55 | 17:14 | 18:40 |
| 2026-11-27 | 18 جمادى الآخرة 1448 | 05:32 | 07:08 | 12:13 | 14:54 | 17:13 | 18:40 |
| 2026-11-28 | 19 جمادى الآخرة 1448 | 05:33 | 07:09 | 12:13 | 14:54 | 17:13 | 18:40 |
| 2026-11-29 | 20 جمادى الآخرة 1448 | 05:34 | 07:10 | 12:13 | 14:54 | 17:13 | 18:40 |
| 2026-11-30 | 21 جمادى الآخرة 1448 | 05:34 | 07:11 | 12:14 | 14:54 | 17:13 | 18:40 |
الأسئلة الشائعة حول مواقيت الصلاة في Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate
متى موعد أذان الفجر والمغرب اليوم في Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate؟
كم تبلغ زاوية اتجاه القبلة في Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate والمسافة إلى الكعبة المشرفة؟
متى يبدأ منتصف الليل الشرعي ووقت التهجد في Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate؟
لماذا قد تختلف مواقيت رابطة العالم الإسلامي الافتراضية عن المعيار الرسمي في Ben Aoun, Sidi Bouzid Governorate؟
تونس — States & Provinces (24)
All Regions in تونس →دليل مواقيت الصلاة لمدن العالم (64 مدينة)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →واجهة برمجية JSON API مجانية للمطورين
ادمج مواقيت الصلاة الدقيقة واتجاه القبلة والتقويم الهجري مجاناً في مواقعك وتطبيقاتك وشاشات المساجد.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=34.8526&lon=9.1439&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →