Heures de Prière à Mecitözü, Çorum — Qibla & Horaires Mensuels
Computed in real time by the open-source Quran Radiant 64-bit C# engine — automatically calibrated to each country’s official religious authority.
Mecitözü, Çorum TR
Mecitözü, Çorum Official Prayer Times Summary (2026-11-20)
On 2026-11-20 (11 Joumada al-Akhira 1448 AH), the astronomically verified prayer times for Mecitözü, Çorum under Presidency of Religious Affairs (Diyanet, Türkiye) are: Fajr: 05:55, Chourouk: 07:24, Dhuhr: 12:29, Asr: 15:02, Maghrib: 17:25, and Isha: 18:48. From Mecitözü, Çorum, the geodetic Qibla bearing is 167.26° clockwise from True North (2166.2 km to the Kaaba in Makkah), Shar’i midnight is 23:37, and the last third of the night begins at 01:43.
Mecitözü, Çorum: Official Diyanet vs. Muslim World League (MWL) Comparison
Default search widgets using raw sea-level Muslim World League (MWL) angles omit Türkiye’s horizon dip and statutory Diyanet (DİYK) safety margins (Temkin: Sunrise -7m, Dhuhr +5m, Asr +4m, Maghrib +7m), showing Maghrib at 17:18 instead of the official Diyanet time 17:25.
Çorum Districts Prayer Times (14)
Çorum Province Hub →Nearest neighboring districts to Mecitözü, Çorum: Ortaköy (28 km), Çorum Merkez (29 km), Laçin (45 km).
Shar’i Night Divisions & Karaha Windows
Live Astronomical Telemetry (This Coordinate)
Azimut de la Qibla
2,166.2 km
Horaires Mensuels — Mecitözü, Çorum (2026-11)
| Gregorian | Hijri | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 Joumada al-Oula 1448 | 05:36 | 07:02 | 12:27 | 15:16 | 17:43 | 19:03 |
| 2026-11-02 | 22 Joumada al-Oula 1448 | 05:37 | 07:03 | 12:27 | 15:15 | 17:42 | 19:02 |
| 2026-11-03 | 23 Joumada al-Oula 1448 | 05:38 | 07:04 | 12:27 | 15:14 | 17:40 | 19:01 |
| 2026-11-04 | 24 Joumada al-Oula 1448 | 05:39 | 07:05 | 12:27 | 15:13 | 17:39 | 19:00 |
| 2026-11-05 | 25 Joumada al-Oula 1448 | 05:40 | 07:06 | 12:27 | 15:12 | 17:38 | 18:59 |
| 2026-11-06 | 26 Joumada al-Oula 1448 | 05:41 | 07:07 | 12:27 | 15:11 | 17:37 | 18:58 |
| 2026-11-07 | 27 Joumada al-Oula 1448 | 05:42 | 07:09 | 12:27 | 15:10 | 17:36 | 18:57 |
| 2026-11-08 | 28 Joumada al-Oula 1448 | 05:43 | 07:10 | 12:28 | 15:10 | 17:35 | 18:56 |
| 2026-11-09 | 29 Joumada al-Oula 1448 | 05:44 | 07:11 | 12:28 | 15:09 | 17:34 | 18:55 |
| 2026-11-10 | 1 Joumada al-Akhira 1448 | 05:45 | 07:12 | 12:28 | 15:08 | 17:33 | 18:54 |
| 2026-11-11 | 2 Joumada al-Akhira 1448 | 05:46 | 07:13 | 12:28 | 15:07 | 17:32 | 18:53 |
| 2026-11-12 | 3 Joumada al-Akhira 1448 | 05:47 | 07:14 | 12:28 | 15:07 | 17:31 | 18:53 |
| 2026-11-13 | 4 Joumada al-Akhira 1448 | 05:48 | 07:16 | 12:28 | 15:06 | 17:30 | 18:52 |
| 2026-11-14 | 5 Joumada al-Akhira 1448 | 05:49 | 07:17 | 12:28 | 15:05 | 17:29 | 18:51 |
| 2026-11-15 | 6 Joumada al-Akhira 1448 | 05:50 | 07:18 | 12:28 | 15:05 | 17:28 | 18:51 |
| 2026-11-16 | 7 Joumada al-Akhira 1448 | 05:51 | 07:19 | 12:29 | 15:04 | 17:28 | 18:50 |
| 2026-11-17 | 8 Joumada al-Akhira 1448 | 05:52 | 07:20 | 12:29 | 15:03 | 17:27 | 18:49 |
| 2026-11-18 | 9 Joumada al-Akhira 1448 | 05:53 | 07:21 | 12:29 | 15:03 | 17:26 | 18:49 |
| 2026-11-19 | 10 Joumada al-Akhira 1448 | 05:54 | 07:23 | 12:29 | 15:02 | 17:25 | 18:48 |
| 2026-11-20 | 11 Joumada al-Akhira 1448 | 05:55 | 07:24 | 12:29 | 15:02 | 17:25 | 18:48 |
| 2026-11-21 | 12 Joumada al-Akhira 1448 | 05:56 | 07:25 | 12:30 | 15:01 | 17:24 | 18:47 |
| 2026-11-22 | 13 Joumada al-Akhira 1448 | 05:57 | 07:26 | 12:30 | 15:01 | 17:24 | 18:47 |
| 2026-11-23 | 14 Joumada al-Akhira 1448 | 05:58 | 07:27 | 12:30 | 15:00 | 17:23 | 18:46 |
| 2026-11-24 | 15 Joumada al-Akhira 1448 | 05:59 | 07:28 | 12:30 | 15:00 | 17:22 | 18:46 |
| 2026-11-25 | 16 Joumada al-Akhira 1448 | 06:00 | 07:29 | 12:31 | 15:00 | 17:22 | 18:46 |
| 2026-11-26 | 17 Joumada al-Akhira 1448 | 06:01 | 07:30 | 12:31 | 14:59 | 17:21 | 18:45 |
| 2026-11-27 | 18 Joumada al-Akhira 1448 | 06:02 | 07:31 | 12:31 | 14:59 | 17:21 | 18:45 |
| 2026-11-28 | 19 Joumada al-Akhira 1448 | 06:03 | 07:33 | 12:32 | 14:59 | 17:21 | 18:45 |
| 2026-11-29 | 20 Joumada al-Akhira 1448 | 06:04 | 07:34 | 12:32 | 14:58 | 17:20 | 18:45 |
| 2026-11-30 | 21 Joumada al-Akhira 1448 | 06:05 | 07:35 | 12:32 | 14:58 | 17:20 | 18:44 |
Frequently Asked Questions — Mecitözü, Çorum Prayer Times
What time are Fajr and Maghrib prayers today in Mecitözü, Çorum?
Why do generic Muslim World League widgets differ from official prayer times in Mecitözü, Çorum?
What is the exact Qibla direction and distance to Makkah from Mecitözü, Çorum?
When is Shar'i Midnight and Tahajjud (Last Third of the Night) in Mecitözü, Çorum?
Türkiye — All 81 Provinces
View Full 81-Province Directory →Global Prayer Times Directory (64 Major Cities)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →Free Open-Source JSON API for Developers
Integrate sub-arcsecond prayer times, Qibla azimuth, Hijri crescent dates, and 30-day schedules directly into your apps, websites, or mosque displays.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=40.5200&lon=35.2953&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →