Heures de Prière à Kulp, Diyarbakır — Qibla & Horaires Mensuels
Computed in real time by the open-source Quran Radiant 64-bit C# engine — automatically calibrated to each country’s official religious authority.
Kulp, Diyarbakır TR
Kulp, Diyarbakır Official Prayer Times Summary (2026-11-20)
On 2026-11-20 (11 Joumada al-Akhira 1448 AH), the astronomically verified prayer times for Kulp, Diyarbakır under Presidency of Religious Affairs (Diyanet, Türkiye) are: Fajr: 05:30, Chourouk: 06:56, Dhuhr: 12:07, Asr: 14:44, Maghrib: 17:07, and Isha: 18:27. From Kulp, Diyarbakır, the geodetic Qibla bearing is 183.74° clockwise from True North (1902.0 km to the Kaaba in Makkah), Shar’i midnight is 23:16, and the last third of the night begins at 01:21.
Kulp, Diyarbakır: Official Diyanet vs. Muslim World League (MWL) Comparison
Default search widgets using raw sea-level Muslim World League (MWL) angles omit Türkiye’s horizon dip and statutory Diyanet (DİYK) safety margins (Temkin: Sunrise -7m, Dhuhr +5m, Asr +4m, Maghrib +7m), showing Maghrib at 17:00 instead of the official Diyanet time 17:07.
Diyarbakır Districts Prayer Times (17)
Diyarbakır Province Hub →Nearest neighboring districts to Kulp, Diyarbakır: Lice (32 km), Hazro (34 km), Silvan (40 km).
Shar’i Night Divisions & Karaha Windows
Live Astronomical Telemetry (This Coordinate)
Azimut de la Qibla
1,902.0 km
Horaires Mensuels — Kulp, Diyarbakır (2026-11)
| Gregorian | Hijri | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 Joumada al-Oula 1448 | 05:13 | 06:35 | 12:05 | 14:57 | 17:23 | 18:41 |
| 2026-11-02 | 22 Joumada al-Oula 1448 | 05:14 | 06:36 | 12:05 | 14:56 | 17:22 | 18:40 |
| 2026-11-03 | 23 Joumada al-Oula 1448 | 05:14 | 06:37 | 12:05 | 14:55 | 17:21 | 18:39 |
| 2026-11-04 | 24 Joumada al-Oula 1448 | 05:15 | 06:38 | 12:05 | 14:54 | 17:20 | 18:38 |
| 2026-11-05 | 25 Joumada al-Oula 1448 | 05:16 | 06:40 | 12:05 | 14:54 | 17:19 | 18:37 |
| 2026-11-06 | 26 Joumada al-Oula 1448 | 05:17 | 06:41 | 12:05 | 14:53 | 17:18 | 18:36 |
| 2026-11-07 | 27 Joumada al-Oula 1448 | 05:18 | 06:42 | 12:05 | 14:52 | 17:17 | 18:35 |
| 2026-11-08 | 28 Joumada al-Oula 1448 | 05:19 | 06:43 | 12:05 | 14:51 | 17:16 | 18:35 |
| 2026-11-09 | 29 Joumada al-Oula 1448 | 05:20 | 06:44 | 12:05 | 14:50 | 17:15 | 18:34 |
| 2026-11-10 | 1 Joumada al-Akhira 1448 | 05:21 | 06:45 | 12:05 | 14:50 | 17:14 | 18:33 |
| 2026-11-11 | 2 Joumada al-Akhira 1448 | 05:22 | 06:46 | 12:05 | 14:49 | 17:13 | 18:32 |
| 2026-11-12 | 3 Joumada al-Akhira 1448 | 05:23 | 06:47 | 12:05 | 14:48 | 17:13 | 18:32 |
| 2026-11-13 | 4 Joumada al-Akhira 1448 | 05:24 | 06:48 | 12:05 | 14:48 | 17:12 | 18:31 |
| 2026-11-14 | 5 Joumada al-Akhira 1448 | 05:25 | 06:49 | 12:05 | 14:47 | 17:11 | 18:30 |
| 2026-11-15 | 6 Joumada al-Akhira 1448 | 05:26 | 06:50 | 12:06 | 14:47 | 17:10 | 18:30 |
| 2026-11-16 | 7 Joumada al-Akhira 1448 | 05:27 | 06:52 | 12:06 | 14:46 | 17:09 | 18:29 |
| 2026-11-17 | 8 Joumada al-Akhira 1448 | 05:28 | 06:53 | 12:06 | 14:45 | 17:09 | 18:29 |
| 2026-11-18 | 9 Joumada al-Akhira 1448 | 05:29 | 06:54 | 12:06 | 14:45 | 17:08 | 18:28 |
| 2026-11-19 | 10 Joumada al-Akhira 1448 | 05:30 | 06:55 | 12:06 | 14:44 | 17:07 | 18:28 |
| 2026-11-20 | 11 Joumada al-Akhira 1448 | 05:30 | 06:56 | 12:07 | 14:44 | 17:07 | 18:27 |
| 2026-11-21 | 12 Joumada al-Akhira 1448 | 05:31 | 06:57 | 12:07 | 14:44 | 17:06 | 18:27 |
| 2026-11-22 | 13 Joumada al-Akhira 1448 | 05:32 | 06:58 | 12:07 | 14:43 | 17:06 | 18:26 |
| 2026-11-23 | 14 Joumada al-Akhira 1448 | 05:33 | 06:59 | 12:07 | 14:43 | 17:05 | 18:26 |
| 2026-11-24 | 15 Joumada al-Akhira 1448 | 05:34 | 07:00 | 12:08 | 14:42 | 17:05 | 18:26 |
| 2026-11-25 | 16 Joumada al-Akhira 1448 | 05:35 | 07:01 | 12:08 | 14:42 | 17:04 | 18:25 |
| 2026-11-26 | 17 Joumada al-Akhira 1448 | 05:36 | 07:02 | 12:08 | 14:42 | 17:04 | 18:25 |
| 2026-11-27 | 18 Joumada al-Akhira 1448 | 05:37 | 07:03 | 12:09 | 14:42 | 17:04 | 18:25 |
| 2026-11-28 | 19 Joumada al-Akhira 1448 | 05:38 | 07:04 | 12:09 | 14:41 | 17:03 | 18:25 |
| 2026-11-29 | 20 Joumada al-Akhira 1448 | 05:38 | 07:05 | 12:09 | 14:41 | 17:03 | 18:24 |
| 2026-11-30 | 21 Joumada al-Akhira 1448 | 05:39 | 07:06 | 12:10 | 14:41 | 17:03 | 18:24 |
Frequently Asked Questions — Kulp, Diyarbakır Prayer Times
What time are Fajr and Maghrib prayers today in Kulp, Diyarbakır?
Why do generic Muslim World League widgets differ from official prayer times in Kulp, Diyarbakır?
What is the exact Qibla direction and distance to Makkah from Kulp, Diyarbakır?
When is Shar'i Midnight and Tahajjud (Last Third of the Night) in Kulp, Diyarbakır?
Türkiye — All 81 Provinces
View Full 81-Province Directory →Global Prayer Times Directory (64 Major Cities)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →Free Open-Source JSON API for Developers
Integrate sub-arcsecond prayer times, Qibla azimuth, Hijri crescent dates, and 30-day schedules directly into your apps, websites, or mosque displays.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=38.4975&lon=41.0067&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →