Summit, New Jersey — 世界の礼拝時刻・キブラ方位・月間スケジュール
Computed in real time by the open-source Quran Radiant 64-bit C# engine — automatically calibrated to each country’s official religious authority.
Summit, New Jersey US
Summit, New Jersey Official Prayer Times Summary (2026-11-19)
On 2026-11-19 (10 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 AH), the astronomically verified prayer times for Summit, New Jersey under Islamic Society of North America (ISNA) are: ファジュル: 05:29, 日の出: 06:49, ズフル: 11:45, アスル: 14:17, マグリブ: 16:37, and イシャー: 17:56. From Summit, New Jersey, the geodetic Qibla bearing is 58.24° clockwise from True North (10331.9 km to the Kaaba in Makkah), Shar’i midnight is 23:04, and the last third of the night begins at 01:13.
Summit, New Jersey: Official ISNA vs. Muslim World League (MWL) Comparison
Generic search widgets often default to raw sea-level Muslim World League (MWL) twilight angles (Fajr: 05:13, Maghrib: 16:37), whereas the regional Islamic Society of North America (ISNA) standard for Summit, New Jersey yields Fajr at 05:29 and Maghrib at 16:37.
Nearby Cities & Towns Around Summit
New JerseyClosest neighboring settlements to Summit (New Jersey): Chatham (3.2 km), New Providence (3.6 km), Springfield (4.2 km).
New Jersey Cities & Districts Prayer Times (332)
New Jersey (332) →Shar’i Night Divisions & Karaha Windows
Live Astronomical Telemetry (This Coordinate)
キブラ方位角
10,331.9 km
月間礼拝スケジュール — Summit, New Jersey (2026-11)
| Gregorian | Hijri | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 ジュマーダー・アル=ウーラー 1448 | 05:11 | 06:27 | 11:43 | 14:30 | 16:54 | 18:11 |
| 2026-11-02 | 22 ジュマーダー・アル=ウーラー 1448 | 05:12 | 06:29 | 11:43 | 14:29 | 16:53 | 18:10 |
| 2026-11-03 | 23 ジュマーダー・アル=ウーラー 1448 | 05:13 | 06:30 | 11:43 | 14:28 | 16:52 | 18:09 |
| 2026-11-04 | 24 ジュマーダー・アル=ウーラー 1448 | 05:14 | 06:31 | 11:43 | 14:28 | 16:51 | 18:08 |
| 2026-11-05 | 25 ジュマーダー・アル=ウーラー 1448 | 05:15 | 06:32 | 11:43 | 14:27 | 16:50 | 18:07 |
| 2026-11-06 | 26 ジュマーダー・アル=ウーラー 1448 | 05:16 | 06:33 | 11:43 | 14:26 | 16:48 | 18:06 |
| 2026-11-07 | 27 ジュマーダー・アル=ウーラー 1448 | 05:17 | 06:34 | 11:43 | 14:25 | 16:47 | 18:05 |
| 2026-11-08 | 28 ジュマーダー・アル=ウーラー 1448 | 05:18 | 06:36 | 11:43 | 14:24 | 16:46 | 18:04 |
| 2026-11-09 | 29 ジュマーダー・アル=ウーラー 1448 | 05:19 | 06:37 | 11:43 | 14:23 | 16:45 | 18:03 |
| 2026-11-10 | 1 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:20 | 06:38 | 11:43 | 14:23 | 16:44 | 18:02 |
| 2026-11-11 | 2 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:21 | 06:39 | 11:43 | 14:22 | 16:43 | 18:01 |
| 2026-11-12 | 3 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:22 | 06:40 | 11:43 | 14:21 | 16:42 | 18:01 |
| 2026-11-13 | 4 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:23 | 06:42 | 11:43 | 14:20 | 16:42 | 18:00 |
| 2026-11-14 | 5 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:24 | 06:43 | 11:44 | 14:20 | 16:41 | 17:59 |
| 2026-11-15 | 6 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:25 | 06:44 | 11:44 | 14:19 | 16:40 | 17:59 |
| 2026-11-16 | 7 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:26 | 06:45 | 11:44 | 14:18 | 16:39 | 17:58 |
| 2026-11-17 | 8 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:27 | 06:46 | 11:44 | 14:18 | 16:38 | 17:57 |
| 2026-11-18 | 9 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:28 | 06:47 | 11:44 | 14:17 | 16:38 | 17:57 |
| 2026-11-19 | 10 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:29 | 06:49 | 11:45 | 14:17 | 16:37 | 17:56 |
| 2026-11-20 | 11 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:30 | 06:50 | 11:45 | 14:16 | 16:36 | 17:56 |
| 2026-11-21 | 12 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:31 | 06:51 | 11:45 | 14:16 | 16:36 | 17:55 |
| 2026-11-22 | 13 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:32 | 06:52 | 11:45 | 14:15 | 16:35 | 17:55 |
| 2026-11-23 | 14 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:33 | 06:53 | 11:46 | 14:15 | 16:34 | 17:54 |
| 2026-11-24 | 15 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:34 | 06:54 | 11:46 | 14:14 | 16:34 | 17:54 |
| 2026-11-25 | 16 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:35 | 06:55 | 11:46 | 14:14 | 16:33 | 17:54 |
| 2026-11-26 | 17 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:36 | 06:56 | 11:46 | 14:14 | 16:33 | 17:53 |
| 2026-11-27 | 18 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:37 | 06:57 | 11:47 | 14:13 | 16:32 | 17:53 |
| 2026-11-28 | 19 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:38 | 06:59 | 11:47 | 14:13 | 16:32 | 17:53 |
| 2026-11-29 | 20 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:39 | 07:00 | 11:47 | 14:13 | 16:32 | 17:52 |
| 2026-11-30 | 21 ジュマーダー・アル=アーヒラ 1448 | 05:40 | 07:01 | 11:48 | 14:13 | 16:31 | 17:52 |
Frequently Asked Questions — Summit, New Jersey Prayer Times
What time are Fajr and Maghrib prayers today in Summit, New Jersey?
Why do generic Muslim World League widgets differ from official prayer times in Summit, New Jersey?
What is the exact Qibla direction and distance to Makkah from Summit, New Jersey?
When is Shar'i Midnight and Tahajjud (Last Third of the Night) in Summit, New Jersey?
United States — States & Provinces (51)
All Regions in United States →Global Prayer Times Directory (64 Major Cities)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →Free Open-Source JSON API for Developers
Integrate sub-arcsecond prayer times, Qibla azimuth, Hijri crescent dates, and 30-day schedules directly into your apps, websites, or mosque displays.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=40.7156&lon=-74.3647&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →