Molins de Rei, Catalonia — Horarios de Oración Mundiales, Qibla y Calendario Mensual
Computed in real time by the open-source Quran Radiant 64-bit C# engine — automatically calibrated to each country’s official religious authority.
Molins de Rei, Catalonia ES
Molins de Rei, Catalonia Official Prayer Times Summary (2026-11-20)
On 2026-11-20 (11 Yumada al-Ájira 1448 AH), the astronomically verified prayer times for Molins de Rei, Catalonia under Muslim World League (MWL) are: Fajr: 06:09, Salida: 07:46, Dhuhr: 12:39, Asr: 15:09, Maghrib: 17:29, and Isha: 19:00. From Molins de Rei, Catalonia, the geodetic Qibla bearing is 110.44° clockwise from True North (4171.8 km to the Kaaba in Makkah), Shar’i midnight is 23:49, and the last third of the night begins at 01:56.
Molins de Rei, Catalonia: Muslim World League (MWL) vs. Diyanet (DİTİB) Comparison
Standard European schedules compute Molins de Rei, Catalonia using Muslim World League (MWL) angles (Maghrib: 17:29), whereas Diyanet / DİTİB mosque calendars apply elevation dip and statutory safety margins (Temkin, Diyanet Maghrib: 17:36).
Ciudades y localidades cercanas a Molins de Rei
CataloniaLocalidades más cercanas a Molins de Rei (Catalonia): Pallejà (2.0 km), Sant Vicenç dels Horts (2.7 km), Sant Feliu de Llobregat (4.6 km).
Catalonia Cities & Districts Prayer Times (252)
Catalonia (252) →Shar’i Night Divisions & Karaha Windows
Live Astronomical Telemetry (This Coordinate)
Dirección Qibla
4,171.8 km
Calendario Mensual — Molins de Rei, Catalonia (2026-11)
| Gregorian | Hijri | Fajr | Salida | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 Yumada al-Ula 1448 | 05:49 | 07:23 | 12:37 | 15:24 | 17:48 | 19:16 |
| 2026-11-02 | 22 Yumada al-Ula 1448 | 05:50 | 07:24 | 12:37 | 15:23 | 17:46 | 19:15 |
| 2026-11-03 | 23 Yumada al-Ula 1448 | 05:51 | 07:25 | 12:37 | 15:22 | 17:45 | 19:14 |
| 2026-11-04 | 24 Yumada al-Ula 1448 | 05:52 | 07:26 | 12:37 | 15:21 | 17:44 | 19:13 |
| 2026-11-05 | 25 Yumada al-Ula 1448 | 05:53 | 07:28 | 12:37 | 15:20 | 17:43 | 19:12 |
| 2026-11-06 | 26 Yumada al-Ula 1448 | 05:54 | 07:29 | 12:37 | 15:19 | 17:42 | 19:11 |
| 2026-11-07 | 27 Yumada al-Ula 1448 | 05:56 | 07:30 | 12:37 | 15:18 | 17:41 | 19:10 |
| 2026-11-08 | 28 Yumada al-Ula 1448 | 05:57 | 07:31 | 12:37 | 15:17 | 17:40 | 19:09 |
| 2026-11-09 | 29 Yumada al-Ula 1448 | 05:58 | 07:33 | 12:37 | 15:16 | 17:39 | 19:08 |
| 2026-11-10 | 1 Yumada al-Ájira 1448 | 05:59 | 07:34 | 12:37 | 15:16 | 17:38 | 19:07 |
| 2026-11-11 | 2 Yumada al-Ájira 1448 | 06:00 | 07:35 | 12:38 | 15:15 | 17:37 | 19:06 |
| 2026-11-12 | 3 Yumada al-Ájira 1448 | 06:01 | 07:36 | 12:38 | 15:14 | 17:36 | 19:05 |
| 2026-11-13 | 4 Yumada al-Ájira 1448 | 06:02 | 07:37 | 12:38 | 15:13 | 17:35 | 19:05 |
| 2026-11-14 | 5 Yumada al-Ájira 1448 | 06:03 | 07:39 | 12:38 | 15:13 | 17:34 | 19:04 |
| 2026-11-15 | 6 Yumada al-Ájira 1448 | 06:04 | 07:40 | 12:38 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| 2026-11-16 | 7 Yumada al-Ájira 1448 | 06:05 | 07:41 | 12:38 | 15:11 | 17:32 | 19:03 |
| 2026-11-17 | 8 Yumada al-Ájira 1448 | 06:06 | 07:42 | 12:39 | 15:11 | 17:31 | 19:02 |
| 2026-11-18 | 9 Yumada al-Ájira 1448 | 06:07 | 07:43 | 12:39 | 15:10 | 17:30 | 19:01 |
| 2026-11-19 | 10 Yumada al-Ájira 1448 | 06:08 | 07:45 | 12:39 | 15:09 | 17:30 | 19:01 |
| 2026-11-20 | 11 Yumada al-Ájira 1448 | 06:09 | 07:46 | 12:39 | 15:09 | 17:29 | 19:00 |
| 2026-11-21 | 12 Yumada al-Ájira 1448 | 06:10 | 07:47 | 12:39 | 15:08 | 17:28 | 19:00 |
| 2026-11-22 | 13 Yumada al-Ájira 1448 | 06:11 | 07:48 | 12:40 | 15:08 | 17:28 | 18:59 |
| 2026-11-23 | 14 Yumada al-Ájira 1448 | 06:12 | 07:49 | 12:40 | 15:07 | 17:27 | 18:59 |
| 2026-11-24 | 15 Yumada al-Ájira 1448 | 06:13 | 07:50 | 12:40 | 15:07 | 17:27 | 18:58 |
| 2026-11-25 | 16 Yumada al-Ájira 1448 | 06:14 | 07:51 | 12:41 | 15:07 | 17:26 | 18:58 |
| 2026-11-26 | 17 Yumada al-Ájira 1448 | 06:15 | 07:53 | 12:41 | 15:06 | 17:26 | 18:58 |
| 2026-11-27 | 18 Yumada al-Ájira 1448 | 06:16 | 07:54 | 12:41 | 15:06 | 17:25 | 18:57 |
| 2026-11-28 | 19 Yumada al-Ájira 1448 | 06:17 | 07:55 | 12:42 | 15:06 | 17:25 | 18:57 |
| 2026-11-29 | 20 Yumada al-Ájira 1448 | 06:18 | 07:56 | 12:42 | 15:05 | 17:24 | 18:57 |
| 2026-11-30 | 21 Yumada al-Ájira 1448 | 06:19 | 07:57 | 12:42 | 15:05 | 17:24 | 18:57 |
Frequently Asked Questions — Molins de Rei, Catalonia Prayer Times
What time are Fajr and Maghrib prayers today in Molins de Rei, Catalonia?
Why do generic Muslim World League widgets differ from official prayer times in Molins de Rei, Catalonia?
What is the exact Qibla direction and distance to Makkah from Molins de Rei, Catalonia?
When is Shar'i Midnight and Tahajjud (Last Third of the Night) in Molins de Rei, Catalonia?
Spain — States & Provinces (19)
All Regions in Spain →Global Prayer Times Directory (64 Major Cities)
Explore 245 Countries & 73,000+ Cities →Free Open-Source JSON API for Developers
Integrate sub-arcsecond prayer times, Qibla azimuth, Hijri crescent dates, and 30-day schedules directly into your apps, websites, or mosque displays.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=41.4167&lon=2.0167&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →