Olur, Erzurum Namaz Vakitleri ve Diyanet Ezan Saatleri
Açık kaynaklı 64-bit C# astronomi motorumuzla her ülkenin resmi hesaplama otoritesine (Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı dahil) tam uyumlu olarak canlı hesaplanır.
Olur, Erzurum TR
Olur, Erzurum Güncel Namaz Vakitleri Özeti (2026-11-20)
2026-11-20 (11 Cemaziyelahir 1448 H.) tarihinde Olur, Erzurum için T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİYK) astronomik kriterleriyle hesaplanan resmi namaz ve ezan vakitleri: İmsak (Sabah): 05:28, Güneş: 06:57, Öğle: 12:02, İkindi: 14:34, Akşam (İftar): 16:57 ve Yatsı: 18:20’dır. Olur, Erzurum noktasından Kâbe-i Muazzama’ya mesafe 2168.0 km, hakiki kuzeyden Kıble açısı 186.44°, şer’î gece yarısı 23:09 ve teheccüd (gecenin son üçte biri) başlangıcı 01:16’dir.
Olur, Erzurum: Diyanet ile Dünya Müslüman Birliği (MWL) Arasındaki Saat Farkı
Google’ın standart arama kutusu varsayılan olarak Dünya Müslüman Birliği (MWL) deniz seviyesi ham formülünü kullandığı için Olur, Erzurum akşam (iftar) vaktini 16:50 olarak gösterir. Oysa T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİYK) ufkî alçalma, atmosferik kırılma ve şer’î ihtiyat (temkin: Güneş -7 dk, Öğle +5 dk, İkindi +4 dk, Akşam +7 dk) paylarını uyguladığından gerçek resmi akşam/iftar vakti 16:57’dir (+7 dk fark).
Erzurum İlçeleri Namaz Vakitleri ve İmsakiye (20 İlçe)
Erzurum İl Merkezi →Olur, Erzurum noktasına en yakın komşu ilçeler: Oltu (34 km), Şenkaya (34 km), Narman (58 km).
Şer’î Gece Vakitleri ve Kerahat Sınırları
Bu Koordinatın Anlık Astronomik Hesap Dökümü
Büyük Daire Kıble Açısı
2,168.0 km
Aylık Namaz Vakitleri İmsakiyesi — Olur, Erzurum (2026-11)
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:35 | 12:00 | 14:48 | 17:15 | 18:35 |
| 2026-11-02 | 22 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:36 | 12:00 | 14:47 | 17:14 | 18:34 |
| 2026-11-03 | 23 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:37 | 12:00 | 14:46 | 17:12 | 18:33 |
| 2026-11-04 | 24 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:38 | 12:00 | 14:45 | 17:11 | 18:32 |
| 2026-11-05 | 25 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:39 | 12:00 | 14:44 | 17:10 | 18:31 |
| 2026-11-06 | 26 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:41 | 12:00 | 14:43 | 17:09 | 18:30 |
| 2026-11-07 | 27 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:42 | 12:00 | 14:42 | 17:08 | 18:29 |
| 2026-11-08 | 28 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:43 | 12:00 | 14:42 | 17:07 | 18:28 |
| 2026-11-09 | 29 Cemaziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:44 | 12:00 | 14:41 | 17:06 | 18:28 |
| 2026-11-10 | 1 Cemaziyelahir 1448 | 05:18 | 06:45 | 12:00 | 14:40 | 17:05 | 18:27 |
| 2026-11-11 | 2 Cemaziyelahir 1448 | 05:19 | 06:47 | 12:00 | 14:39 | 17:04 | 18:26 |
| 2026-11-12 | 3 Cemaziyelahir 1448 | 05:20 | 06:48 | 12:01 | 14:39 | 17:03 | 18:25 |
| 2026-11-13 | 4 Cemaziyelahir 1448 | 05:21 | 06:49 | 12:01 | 14:38 | 17:02 | 18:24 |
| 2026-11-14 | 5 Cemaziyelahir 1448 | 05:22 | 06:50 | 12:01 | 14:37 | 17:01 | 18:24 |
| 2026-11-15 | 6 Cemaziyelahir 1448 | 05:23 | 06:51 | 12:01 | 14:36 | 17:00 | 18:23 |
| 2026-11-16 | 7 Cemaziyelahir 1448 | 05:24 | 06:52 | 12:01 | 14:36 | 17:00 | 18:22 |
| 2026-11-17 | 8 Cemaziyelahir 1448 | 05:25 | 06:54 | 12:01 | 14:35 | 16:59 | 18:22 |
| 2026-11-18 | 9 Cemaziyelahir 1448 | 05:26 | 06:55 | 12:02 | 14:35 | 16:58 | 18:21 |
| 2026-11-19 | 10 Cemaziyelahir 1448 | 05:27 | 06:56 | 12:02 | 14:34 | 16:57 | 18:21 |
| 2026-11-20 | 11 Cemaziyelahir 1448 | 05:28 | 06:57 | 12:02 | 14:34 | 16:57 | 18:20 |
| 2026-11-21 | 12 Cemaziyelahir 1448 | 05:29 | 06:58 | 12:02 | 14:33 | 16:56 | 18:20 |
| 2026-11-22 | 13 Cemaziyelahir 1448 | 05:30 | 06:59 | 12:03 | 14:33 | 16:55 | 18:19 |
| 2026-11-23 | 14 Cemaziyelahir 1448 | 05:31 | 07:01 | 12:03 | 14:32 | 16:55 | 18:19 |
| 2026-11-24 | 15 Cemaziyelahir 1448 | 05:32 | 07:02 | 12:03 | 14:32 | 16:54 | 18:18 |
| 2026-11-25 | 16 Cemaziyelahir 1448 | 05:33 | 07:03 | 12:03 | 14:31 | 16:54 | 18:18 |
| 2026-11-26 | 17 Cemaziyelahir 1448 | 05:34 | 07:04 | 12:04 | 14:31 | 16:53 | 18:18 |
| 2026-11-27 | 18 Cemaziyelahir 1448 | 05:35 | 07:05 | 12:04 | 14:31 | 16:53 | 18:17 |
| 2026-11-28 | 19 Cemaziyelahir 1448 | 05:36 | 07:06 | 12:04 | 14:30 | 16:52 | 18:17 |
| 2026-11-29 | 20 Cemaziyelahir 1448 | 05:37 | 07:07 | 12:05 | 14:30 | 16:52 | 18:17 |
| 2026-11-30 | 21 Cemaziyelahir 1448 | 05:38 | 07:08 | 12:05 | 14:30 | 16:52 | 18:17 |
Olur, Erzurum Namaz Vakitleri — Sıkça Sorulan Sorular
Olur, Erzurum bugün akşam ezanı (iftar) ve imsak vakti saat kaçta?
Google’daki Dünya Müslüman Birliği saatleri ile Olur, Erzurum Diyanet namaz vakitleri neden farklı?
Olur, Erzurum kıble açısı kaç derece ve Kâbe’ye uzaklığı ne kadar?
Olur, Erzurum için şer’î gece yarısı ve teheccüd vakti ne zaman?
Türkiye 81 İl Diyanet Namaz Vakitleri
Tüm 81 İl ve 973 İlçe Rehberi →Dünya Şehirleri Namaz Vakitleri Rehberi (64 Merkez)
Türkiye 81 İl & 245 Ülke Dizini →Yazılımcılar İçin Ücretsiz Açık JSON API
Kendi web sitenizde, cami ekranlarınızda veya uygulamalarınızda yüksek hassasiyetli namaz vakitlerini, Kıble açısını ve aylık imsakiyeyi ücretsiz JSON API ile kullanabilirsiniz.
GET https://quranradiant.com/api/prayer-times/?lat=40.8216&lon=42.1306&method=auto&asr=0
Open Live JSON Response →